Menşe yeri: | Anhui, Çin | ana hammadde: | EPOKSİ |
---|---|---|---|
Sınıf Standartı: | Endüstriyel seviye | Uygulama: | İyi akan toz boya |
görünüşü: | Açık mekanik safsızlıklar yok | Model numarası: | HY903 |
Fıçı: | 640-750 g/dl | Epoxy değeri: | 0.13-0.15 eq/100g |
Yumuşama noktası: | 90-95°C | Çözüm viskozluğu: | 150°C'de 2000-5000 cps |
1- Açıklama:
HY903, Bisfenol-A ve epiklorohidrin bazlı ve 2 aşamalı bir süreçte üretilen katı bir epoksi reçine.Elektronik kaplama, toz kaplama, ve kompozit ve benzeri.
2. TDS:
Mülkiyet | Birim | Değer |
Epoksi eşdeğer ağırlığı | g/eq | 640-750 |
Yumuşatma noktası | °C | 90-95 |
Renk | Gardner | ≤ 1 |
Erime viskozluğu | cps@ 150°C | 2000-5000 |
3Başvuru:
Genellikle iyi parlaklık, akış, mekanik özellikler ve kimyasal direnç elde etmek için hibrit sistem için poliester veya düz (Temiz) epoksi sistemi ile birlikte toz kaplama için kullanılır.
4Paketleme:
- Çanta başına 25 kilo.
- Depolama ve nakliye normal kimyasalların temel gereksinimlerine uygun olmalıdır.
- Soğuk, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın.
Katı Epoksi reçine, HYCC en iyi seçimleriniz.