Menşe yeri: | Anhui Çin | Ana Hammadde: | Epoksi |
---|---|---|---|
Sınıf standart: | Endüstriyel sınıf | Uygulama: | Toz boya, iyi akan |
Görünüm: | Belirgin mekanik kirlilik yok | Model numarası: | HY903 |
EEW: | 640-750 g / eq | Epoksi Değeri: | 0.13-0.15 eq / 100 g |
Yumuşama noktası: | 90-95 ℃ | Çözüm Viskozitesi: | 2000-5000 cps, 150 ° C'de |
Vurgulamak: | alkil alkol,epoksi reaktif seyreltici |
1. açıklaması:
HY903, Bisfenol-A ve epiklorohidrine dayanan ve 2 aşamalı bir işlemde üretilen katı bir epoksi reçinesidir. Uygulama Tank kaplama, Bobin kaplama, İzolasyon toz kaplama, Elektronik kaplama, Toz kaplama ve Kompozit vb içindir.
2. TDS:
Özellik, mal mülk, emlak | birim | Değer, kıymet |
Epoksi Eşdeğer Ağırlık | g / eşd | 640-750 |
Yumuşama noktası | ℃ | 90-95 |
Renk | Gardner | ≤1 |
Erime Viskozitesi | @ 150 ℃ cps | 2000-5000 |
3. uygulama:
İyi bir parlaklık, akış, mekanik özellikler ve kimyasal direnç elde etmek için esas olarak Hybrid sistemi için toz boyada polyester veya düz (Saf) epoksi sistemi ile birlikte kullanılır.
4. paketleme:
- 25Kg / torba içinde paketlenmiştir.
- Depolama ve taşıma normal kimyasalların temel şartlarına uygun olmalıdır.
- Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda saklayın. Tutuşma kaynaklarından, ısı, alev ve güneş ışığından uzak tutunuz.
Katı epoksi reçine, hycc en iyi seçenek