Menşe yeri: | Anhui, Çin | ana hammadde: | EPOKSİ |
---|---|---|---|
Sınıf Standartı: | Endüstriyel seviye | Uygulama: | İyi akan toz boya |
görünüşü: | Açık mekanik safsızlıklar yok | Model numarası: | HY903H |
Fıçı: | 760-850 G/EQ | Epoxy değeri: | 0.11-0.13 EQ/100G |
Yumuşama noktası: | 96-105 ℃ | Çözüm viskozluğu: | 150 ℃ 4500-8000 CPS |
1- Açıklama:
HY903H, Bisfenol-A ve epiklorohidrin bazlı ve 2 aşamalı bir süreçte üretilen katı epoksi reçine.Elektronik kaplama, toz kaplama, ve kompozit ve benzeri.
2. TDS:
Mülkiyet | Birim | Değer |
Epoksi eşdeğer ağırlığı | g/eq | 760-850 |
Yumuşatma noktası | °C | 96-105 |
Renk | Gardner | ≤ 1 |
Erime viskozluğu | cps@ 150°C | 4500-8000 |
3Başvuru:
Genellikle iyi parlaklık, akış, mekanik özellikler ve kimyasal direnç elde etmek için hibrit sistem için poliester veya düz (Temiz) epoksi sistemi ile birlikte toz kaplama için kullanılır.
4Paketleme:
- Çanta başına 25 kilo.
- Depolama ve nakliye normal kimyasalların temel gereksinimlerine uygun olmalıdır.
- Soğuk, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın.
Katı Epoksi reçine, HYCC en iyi seçimleriniz.