Menşe yeri: | Anhui, Çin | ana hammadde: | EPOKSİ |
---|---|---|---|
Sınıf Standartı: | Endüstriyel seviye | Uygulama: | Ağır işleme karşı korozyon boyası; Kompozit |
görünüşü: | Açık mekanik safsızlıklar yok | Model numarası: | HY902 |
Fıçı: | 600-700 g/EQ | Epoxy değeri: | 0.14-0.16 EQ/100G |
Yumuşama noktası: | 75-85 ℃ | Çözüm viskozluğu: | 150 ℃ 1500-4000 CPS |
1- Açıklama:
HY902, Bisfenol-A ve epiklorohidrin bazlı ve 2 aşamalı bir süreçte üretilen katı bir epoksi reçine.Elektronik kaplama, toz kaplama, ve kompozit ve benzeri.
2. TDS:
Mülkiyet | Birim | Değer |
Epoksi eşdeğer ağırlığı | g/eq | 600-700 |
Yumuşatma noktası | °C | 75-85 |
Renk | Gardner | ≤ 1 |
Erime viskozluğu | CPS@ 150°C | 1500-4000 |
3Başvuru:
Genellikle iyi parlaklık, akış, mekanik özellikler ve kimyasal direnç elde etmek için hibrit sistem için poliester veya düz (Temiz) epoksi sistemi ile birlikte toz kaplama için kullanılır.
4Paketleme:
- Çanta başına 25 kilo.
- Depolama ve nakliye normal kimyasalların temel gereksinimlerine uygun olmalıdır.
- Soğuk, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın.
Katı Epoksi reçine, HYCC en iyi seçimleriniz.