Menşe yeri: | Anhui, Çin | ana hammadde: | EPOKSİ |
---|---|---|---|
Sınıf Standartı: | Endüstriyel seviye | Uygulama: | Tank kaplama, bobin kaplama |
Durum: | Toz kaplama | Model numarası: | HY909H |
Fıçı: | 2700-3500 g/EQ | Epoxy değeri: | 0.02-0.03 EQ/100G |
Yumuşama noktası: | 143-155 ℃ |
1- Açıklama:
HY909H, Bisfenol-A ve epiklorohidrin bazlı ve 2 aşamalı bir süreçte üretilen katı epoksi reçine.Elektronik kaplama, toz kaplama, ve kompozit ve benzeri.
2. TDS:
Mülkiyet | Birim | Değer |
Epoksi eşdeğer ağırlığı | g/eq | 2700-3500 |
Yumuşatma noktası | °C | 143-155 |
Renk | Gardner | ≤ 1 |
Sıvılık | 25°C | Z4- Z.6 |
3Başvuru:
Genellikle iyi parlaklık, akış, mekanik özellikler ve kimyasal direnç elde etmek için hibrit sistem için poliester veya düz (Temiz) epoksi sistemi ile birlikte toz kaplama için kullanılır.
4Paketleme:
- Çanta başına 25 kilo.
- Depolama ve nakliye normal kimyasalların temel gereksinimlerine uygun olmalıdır.
- Soğuk, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın.
Katı Epoksi reçine, HYCC en iyi seçimleriniz.